Data Statistik

Data Statistik Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 1562 5344 2744 2600
1 RW 001 463 1515 761 754
1 RT 1 128 390 209 181
2 RT 3 133 467 230 237
3 RT 2 113 385 184 201
4 RT 4 87 269 136 133
5 RT 6 2 4 2 2
2 RW 002 640 2241 1151 1090
1 RT 005 75 248 132 116
2 RT 004 54 207 102 105
3 RT 3 128 481 249 232
4 RT 002 182 610 314 296
5 RT 001 143 480 248 232
6 RT 6 57 210 103 107
7 RT 7 1 5 3 2
3 RW 013 459 1588 832 756
1 RT 2 167 564 315 249
2 RT 1 181 611 302 309
3 RT 3 111 413 215 198
2 Dusun II 1031 3385 1723 1662
1 RW 4 635 2094 1070 1024
1 RT 3 100 329 171 158
2 RT 1 154 496 256 240
3 RT 5 49 160 85 75
4 RT 2 161 528 253 275
5 RT 4 121 432 228 204
6 RT 6 50 149 77 72
2 RW 12 157 501 247 254
1 RT 4 19 71 34 37
2 RT 1 64 200 94 106
3 RT 2 61 192 97 95
4 RT 3 13 38 22 16
3 RW 10 239 790 406 384
1 RT 1 91 292 149 143
2 RT 2 99 320 160 160
3 RT 3 26 98 56 42
4 RT 4 23 80 41 39
3 Dusun III 1006 3207 1646 1561
1 RW 9 525 1673 845 828
1 RT 3 73 223 103 120
2 RT 1 113 369 190 179
3 RT 5 130 445 227 218
4 RT 4 115 360 184 176
5 RT 2 94 276 141 135
2 RW 8 481 1534 801 733
1 RT 1 147 491 247 244
2 RT 4 104 315 152 163
3 RT 2 98 317 176 141
4 RT 3 132 411 226 185
4 Dusun IV 1092 3681 1910 1771
1 RW 3 318 1088 555 533
1 RT 4 78 262 127 135
2 RT 2 40 129 64 65
3 RT 1 95 337 178 159
4 RT 5 68 243 127 116
5 RT 3 37 117 59 58
2 RW 11 444 1442 760 682
1 RT 4 86 284 154 130
2 RT 2 90 303 159 144
3 RT 3 117 375 203 172
4 RT 1 104 333 166 167
5 RT 5 24 72 40 32
6 RT 6 23 75 38 37
3 RW 14 330 1151 595 556
1 RT 1 54 200 102 98
2 RT 3 70 252 133 119
3 RT 2 102 359 186 173
4 RT 4 104 340 174 166
5 Dusun V 893 2865 1476 1389
1 RW 5 351 1102 562 540
1 RT 2 113 371 189 182
2 RT 1 167 512 259 253
3 RT 3 67 202 104 98
4 RT 4 4 17 10 7
2 RW 6 321 1037 530 507
1 RT 1 59 190 93 97
2 RT 2 65 207 107 100
3 RT 4 111 353 186 167
4 RT 3 86 287 144 143
3 RW 7 221 726 384 342
1 RT 2 67 225 120 105
2 RT 4 39 144 77 67
3 RT 1 86 262 140 122
4 RT 3 28 92 45 47
5 RT 7 1 3 2 1
5584 18482 9499 8983

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Sinergi Program

Pemerintah Desa

Komentar

Usman

20 Januari 2019 23:09:20

mantapp pa kades... selengkapnya

Cucu

31 Desember 2018 21:23:30

hebat euy hyong ngiringan beberes lembur melalui program... selengkapnya

Ade

28 Desember 2018 00:57:49

Sae... selengkapnya

NURUL HUDA

03 November 2018 06:32:33

Yth perangkat desa RANCAMULYA Ditempat Saya NURUL... selengkapnya

Scottcluch

21 November 2017 21:38:55

Hello. http://jakshgy773733.us... selengkapnya

Agusruhruhiat

12 Oktober 2017 14:25:01

Bajulah dengan kebersamaa... selengkapnya

Rosita utari

13 September 2017 17:45:43

Selamat kepada pak kades dan jajarannya ..semoga pembangunan... selengkapnya

umbara surya permana

09 September 2017 03:49:25

Kami warga masyarakat desa rancamulya bangga dan mengapresiasi... selengkapnya

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Rancakasiat No.03 Pameungpeuk 40376
Desa :Rancamulya
Kecamatan:Pameungpeuk
Kabupaten:Bandung
Kodepos:40376
Telepon:
Email:rancamulya@bandungkab.go.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:47
Kemarin:111
Total:99.545
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.232.66.188
Browser:Tidak ditemukan