Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4868 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4309 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2989 0,00%
4 PENSIUNAN 138 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 135 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 27 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 33 0,00%
8 PERDAGANGAN 85 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 51 0,00%
10 PETERNAK 8 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1829 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 21 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 34 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2449 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,00%
36 SENIMAN 4 0,00%
37 TABIB 1 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,00%
65 GURU 55 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00%
74 PERAWAT 22 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 31 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00%
84 PEDAGANG 77 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1233 0,00%
89 LAINNYA 1 0,00%
JUMLAH 18493 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 18493 0,00%

Peta Desa

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Sinergi Program

Pemerintah Desa

Komentar

Usman

20 Januari 2019 23:09:20

mantapp pa kades... selengkapnya

Cucu

31 Desember 2018 21:23:30

hebat euy hyong ngiringan beberes lembur melalui program... selengkapnya

Ade

28 Desember 2018 00:57:49

Sae... selengkapnya

NURUL HUDA

03 November 2018 06:32:33

Yth perangkat desa RANCAMULYA Ditempat Saya NURUL... selengkapnya

Scottcluch

21 November 2017 21:38:55

Hello. http://jakshgy773733.us... selengkapnya

Agusruhruhiat

12 Oktober 2017 14:25:01

Bajulah dengan kebersamaa... selengkapnya

Rosita utari

13 September 2017 17:45:43

Selamat kepada pak kades dan jajarannya ..semoga pembangunan... selengkapnya

umbara surya permana

09 September 2017 03:49:25

Kami warga masyarakat desa rancamulya bangga dan mengapresiasi... selengkapnya

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Rancakasiat No.03 Pameungpeuk 40376
Desa :Rancamulya
Kecamatan:Pameungpeuk
Kabupaten:Bandung
Kodepos:40376
Telepon:
Email:rancamulya@bandungkab.go.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:62
Kemarin:130
Total:101.758
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.118.195.162
Browser:Tidak ditemukan